
| Información nutricional | Por 100g | Por 70g |
| Valor energético | 201 Kcal = 853 Kj | 141 Kcal = 597 Kj |
| Grasas | 0g | 0g |
| De las cuales saturadas | 0g | 0g |
| Carbohidratos | 50,2g | 35,1g |
| De los cuales azúcares | 24,6g | 17,2g |
| Fibra | 0g | 0g |
| Proteínas | 0g | 0g |
| Sal | 0,67g | 0,47g |
INGREDIENTES: Agua, Maltodextrina, Fructosa en polvo, Sal marina, Aromas, Corrector de acidez: ácido cítrico, Conservador: sorbato potásico.