
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
|---|---|
| Por 100 g | |
| Valor energético | 1490 kJ/353 kcal |
| Grasas | 4,6 g |
| De las cuales saturadas | 1,6 g |
| Hidratos de carbono | 55 g |
| De los cuales azúcares | 3,7 g |
| Fibra alimentaria | 5,5 g |
| Proteínas | 20 g |
| Sal | 0,08 g |
| Aporte de nutrientes | |
| Harina de avena | 34,73 g |
| Maltodextrina | 34,73 g |
| L-Glutamina (Kyowa Quality™) | 5,00 g |
| Creatina (Creapure®) | 3,00 g |
| Tamaño del dosificador: 50 g | |
| Dosis diaria recomendada: 100 g | |
| Tomas por envase: 30 (3 kg) | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
|---|---|
| Por 100 g | |
| Valor energético | 1548 kJ/366 kcal |
| Grasas | 3,7 g |
| De las cuales saturadas | 0,9 g |
| Hidratos de carbono | 61 g |
| De los cuales azúcares | 4,3 g |
| Fibra alimentaria | 4,5 g |
| Proteínas | 20 g |
| Sal | 0,08 g |
| Aporte de nutrientes | |
| Harina de avena | 38,58 g |
| Maltodextrina | 38,58 g |
| L-Glutamina (Kyowa Quality™) | 5,00 g |
| Creatina (Creapure®) | 3,00 g |
| Tamaño del dosificador: 50 g | |
| Dosis diaria recomendada: 100 g | |
| Tomas por envase: 30 (3 kg) | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
|---|---|
| Por 100 g | |
| Valor energético | 1534 kJ/363 kcal |
| Grasas | 3,6 g |
| De las cuales saturadas | 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 62 g |
| De los cuales azúcares | 4,6 g |
| Fibra alimentaria | 4,4 g |
| Proteínas | 18 g |
| Sal | 0,07 g |
| Aporte de nutrientes | |
| Harina de avena | 40,35 g |
| Maltodextrina | 40,35 g |
| L-Glutamina (Kyowa Quality™) | 5,00 g |
| Creatina (Creapure®) | 3,00 g |
| Tamaño del dosificador: 50 g | |
| Dosis diaria recomendada: 100 g | |
| Tomas por envase: 30 (3 kg) | |