INFO. NUTRICIONAL
| INFO. NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 281.03 Kcal/1174.70 Kj |
| Grasas | 1.10 g |
| De las cuales saturadas | 1.10 g |
| Carbohydratos | 23.10 g |
| De los cuales azúcares | 1.15 g |
| Proteínas | 67.70 g |
| Salt | 0 g |
| AMINOGRAMA | Por toma |
| Aminoácidos de cadena ramificada/ BCAAS 2:1:1 | 2500mg |
| L-Leucina | 1250mg |
| L-Isoleucina | 625mg |
| L-Valina | 625 mg |
| L-Lisina | 650mg |
| L-Treonina | 350mg |
| Acido D-aspártico | 300mg |
| L-Cistina | 150 mg |
| L-Histidina | 150 mg |
| L-Fenilalanina | 100 mg |
| Ornitina alfa-cetoglutarato | 100 mg |
| L-Metionina | 50 mg |
| L-Tirosina | 30 mg |
| L-Triptófano | 20 mg |




























